Kantoren TE HUUR in SINT-STEVENS-WOLUWE

REF. 1248967

Modern kantoorpark met standing in een groene omgeving. Recent gerenoveerde kantoren en inkomhal. Goede prijs-kwaliteitverhouding.

Gypens Sarah

Vraag info of maak een afspraak met

Sarah Gypens

0473 / 81 56 32

Omgeving

SnelwegGoede toegang tot E40 en E19
Type Ref. Aantal € / m² / jaar Prijs / maand
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G24 0 1 218 m² € 115 € 11 673
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G24 1 1 387 m² € 115 € 13 292
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G24 2 838 m² € 115 € 8 031
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G24 3 480 m² € 115 € 4 600
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G24 4 562 m² € 115 € 5 386
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G24 5 800 m² € 115 € 7 667
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G24 6 267 m² € 115 € 2 559
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G26 0 922 m² € 125 € 9 604
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G26 2 1 372 m² € 125 € 14 292
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G26 4 1 044 m² € 125 € 10 875
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G28 0 1 218 m² € 125 € 12 688
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G28 1 1 387 m² € 125 € 14 448
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G28 2 838 m² € 125 € 8 729
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G28 3 480 m² € 125 € 5 000
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G28 4 562 m² € 125 € 5 854
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G28 5 800 m² € 125 € 8 333
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G28 6 267 m² € 125 € 2 781
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G30 0 1 208 m² € 125 € 12 583
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G30 1 501 m² € 125 € 5 219
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G30 2 1 347 m² € 125 € 14 031
Kantoren Woluwe Garden-0506 ND G30 4 523 m² € 125 € 5 448

Bouwtechnisch

Beglazing Dubbele
Plafond Verlaagd plafond
Sanitair Privatief
Scheidingswanden Aanwezig
Toegankelijkheid Uitgeruste keuken en lift aanwezig
Verwarming Centraal
Vloer Verhoogde vloer

Aanbevolen voor u